MIKE-SULI-SAKK BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE – 24 fő részvételével
1-2.osztály	6 fő
I.	Dobrán Benjámin 2.a
II.	Kiss Bence 2.a
III.	Bögös Bendegúz 2.a
3-4.osztály	11 fő
I.	Jankó Mihály 3.a
II.	Végvári István 3.a
III.	Kapdos Kristóf 3.b
5-6.osztály	6 fő
I.	Dandé Máté 5.a
II.	Rózsa Benjámin 6.a
III.	Tóth Balázs 5.b
8.osztály	1 fő
I.	Jankó György 8.a
Rozsondai Tibor
